Gazduire pentru proiecte personale
| - | Gazduire #1 | Gazduire #2 | Gazduire #3 |
| Spatiu alocat pe server | 200 Mb | 400 Mb | 800 Mb |
| Trafic web | nelimitat | ||
| Baze de date | 1 | 2 | 3 |
| Conturi de email | 15 | 20 | 30 |
| Domenii | 1 | 2 | 3 |
| Publicitate/SEO | Planul SEO/M | ||
| Abonament lunar | 1.5 EUR | 3 EUR | 6 EUR |
| Taxe activare | 10 EUR | ||
Gazduire pentru business
| - | Gazduire #1 | Gazduire #2 | Gazduire #3 |
| Spatiu alocat pe server | 2 Gb | 4 Gb | 8 Gb |
| Traffic web | nelimitat | ||
| Baze de date | 5 | 10 | 15 |
| Conturi de email | 100 | 200 | 400 |
| Domenii | 3 | 6 | 9 |
| Publicitate/SEO | Planul SEO/M | ||
| Abonament lunar | 12 EUR | 16 EUR | 20 EUR |
| Taxe activare | 10 EUR | ||
Gazduire pentru portale
| - | Gazduire #1 | Gazduire #2 | Gazduire + |
| Spatiu alocat pe server | 10 Gb | 20 Gb | + 10 Gb |
| Traffic web | nelimitat | ||
| Baze de date | 20 | 20 | + 5 |
| Conturi de email | 400 | 800 | + 400 |
| Domenii | 3 | 6 | + 3 |
| Publicitate/SEO | Planul SEO/M | ||
| Abonament lunar | 25 EUR | 50 EUR | + 20 EUR |
| Taxe activare | 10 EUR | ||
Detalii servere
| System de operare | ![]() Debian Linux |
![]() Gentoo Linux#1 |
Procesoare Intel Core 2 Duo/Quad 8+ GB RAM HDD SAS 15000 rpm / RAID / SAN Zero downtime in caz de defectiune a hard disc-ului |
| Baze de date | MySQL server, PgSQL server, SQLite | ||
| Scripting Support | PHP, JSP, mono #2, rubyonrails, python | ||
| SMTP/POP3-IMAP | postfix/courier | postfix/dovecot | |
| Firewall | |||
| Antivirus | |||
1. Adaugarea de servere cu sistem de operare Linux Gentoo este in plan. Momentan operam numai cu Debian Linux.
2. Serverele MONO sunt implementate pentru a putea oferi suport pentru ASP.NET.




English

